

One last fight for the MAMA Daesang. It's now or never.
The Live Voting time hasn't been specified but it should be sometime during the MAMA broadcast. Most of us are from different timezones and it's not going to be easy, I know. I hope this table helps you plan ahead if you want to join the Live Voting. Please double check if the timezone conversion is correct.
Here's to hoping we win in 3 days!
| Region / Country | Flag | Timezone | Red Carpet | Awards Show |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 🇭🇰 | HKT (UTC+8) | 4:30 PM – 6:00 PM | 6:30 PM – 10:00 PM |
| Korea | 🇰🇷 | KST (UTC+9) | 5:30 PM – 7:00 PM | 7:30 PM – 11:00 PM |
| Philippines | 🇵🇭 | PHT (UTC+8) | 4:30 PM – 6:00 PM | 6:30 PM – 10:00 PM |
| Taiwan | 🇹🇼 | CST (UTC+8) | 4:30 PM – 6:00 PM | 6:30 PM – 10:00 PM |
| China | 🇨🇳 | CST (UTC+8) | 4:30 PM – 6:00 PM | 6:30 PM – 10:00 PM |
| Singapore | 🇸🇬 | SGT (UTC+8) | 4:30 PM – 6:00 PM | 6:30 PM – 10:00 PM |
| Malaysia | 🇲🇾 | MYT (UTC+8) | 4:30 PM – 6:00 PM | 6:30 PM – 10:00 PM |
| Indonesia (Bali) | 🇮🇩 | WITA (UTC+8) | 4:30 PM – 6:00 PM | 6:30 PM – 10:00 PM |
| Japan | 🇯🇵 | JST (UTC+9) | 5:30 PM – 7:00 PM | 7:30 PM – 11:00 PM |
| Australia (Perth) | 🇦🇺 | AWST (UTC+8) | 4:30 PM – 6:00 PM | 6:30 PM – 10:00 PM |
| Australia (Sydney) | 🇦🇺 | AEDT (UTC+11) | 7:30 PM – 9:00 PM | 9:30 PM – 1:00 AM |
| Thailand | 🇹🇭 | ICT (UTC+7) | 3:30 PM – 5:00 PM | 5:30 PM – 9:00 PM |
| Indonesia (Jakarta) | 🇮🇩 | WIB (UTC+7) | 3:30 PM – 5:00 PM | 5:30 PM – 9:00 PM |
| Vietnam | 🇻🇳 | ICT (UTC+7) | 3:30 PM – 5:00 PM | 5:30 PM – 9:00 PM |
| Kazakhstan | 🇰🇿 | ALMT (UTC+6) | 2:30 PM – 4:00 PM | 4:30 PM – 8:00 PM |
| India | 🇮🇳 | IST (UTC+5:30) | 2:00 PM – 3:30 PM | 4:00 PM – 7:30 PM |
| UAE | 🇦🇪 | GST (UTC+4) | 12:30 PM – 2:00 PM | 2:30 PM – 6:00 PM |
| Qatar | 🇶🇦 | AST (UTC+3) | 11:30 AM – 1:00 PM | 1:30 PM – 5:00 PM |
| Saudi Arabia | 🇸🇦 | AST (UTC+3) | 11:30 AM – 1:00 PM | 1:30 PM – 5:00 PM |
| Turkey | 🇹🇷 | TRT (UTC+3) | 11:30 AM – 1:00 PM | 1:30 PM – 5:00 PM |
| Greece | 🇬🇷 | EET (UTC+2) | 10:30 AM – 12:00 PM | 12:30 PM – 4:00 PM |
| Finland | 🇫🇮 | EET (UTC+2) | 10:30 AM – 12:00 PM | 12:30 PM – 4:00 PM |
| South Africa | 🇿🇦 | SAST (UTC+2) | 10:30 AM – 12:00 PM | 12:30 PM – 4:00 PM |
| Germany | 🇩🇪 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| France | 🇫🇷 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| Italy | 🇮🇹 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| Denmark | 🇩🇰 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| Spain | 🇪🇸 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| Netherlands (Amsterdam) | 🇳🇱 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| Belgium | 🇧🇪 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| Switzerland | 🇨🇭 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| Austria | 🇦🇹 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| Poland | 🇵🇱 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| Hungary | 🇭🇺 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| Czech Republic | 🇨🇿 | CET (UTC+1) | 9:30 AM – 11:00 AM | 11:30 AM – 3:00 PM |
| Portugal | 🇵🇹 | WET (UTC+0) | 8:30 AM – 10:00 AM | 10:30 AM – 2:00 PM |
| United Kingdom (London) | 🇬🇧 | GMT (UTC+0) | 8:30 AM – 10:00 AM | 10:30 AM – 2:00 PM |
| Ireland | 🇮🇪 | GMT (UTC+0) | 8:30 AM – 10:00 AM | 10:30 AM – 2:00 PM |
| Brazil (São Paulo) | 🇧🇷 | BRT (UTC−3) | 5:30 AM – 7:00 AM | 7:30 AM – 11:00 AM |
| Argentina | 🇦🇷 | ART (UTC−3) | 5:30 AM – 7:00 AM | 7:30 AM – 11:00 AM |
| Chile | 🇨🇱 | CLT (UTC−3) | 5:30 AM – 7:00 AM | 7:30 AM – 11:00 AM |
| Canada (Toronto) | 🇨🇦 | EST (UTC−5) | 3:30 AM – 5:00 AM | 5:30 AM – 9:00 AM |
| US – Eastern (New York) | 🇺🇸 | EST (UTC−5) | 3:30 AM – 5:00 AM | 5:30 AM – 9:00 AM |
| US – Central (Chicago) | 🇺🇸 | CST (UTC−6) | 2:30 AM – 4:00 AM | 4:30 AM – 8:00 AM |
| Mexico City | 🇲🇽 | CST (UTC−6) | 2:30 AM – 4:00 AM | 4:30 AM – 8:00 AM |
| US – Mountain (Denver) | 🇺🇸 | MST (UTC−7) | 1:30 AM – 3:00 AM | 3:30 AM – 7:00 AM |
| US – Pacific (Los Angeles) | 🇺🇸 | PST (UTC−8) | 12:30 AM – 2:00 AM | 2:30 AM – 6:00 AM |
| Canada (Vancouver) | 🇨🇦 | PST (UTC−8) | 12:30 AM – 2:00 AM | 2:30 AM – 6:00 AM |
| New Zealand (Auckland) | 🇳🇿 | NZDT (UTC+13) | 9:30 PM – 11:00 PM | 11:30 PM – 3:00 AM |



Thank you for the overview! Very useful 🩷
PLEASE BE CAREFUL OF THE DATE DEPENDING ON YOUR TIMEZONE. PLEASE DOUBLE CHECK.
**It’s November 28 HKT.**
**It’s November 28 HKT.**
**It’s November 28 HKT.**